Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Jak załatwić sprawę w Urzędzie:
Wnioski, podania, pisma skierowane do Urzędu można:
- 
Wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7, 
- 
Wysłać elektronicznie na adres elektronicznej skrytki pocztowej utworzonej na epuap, bądź na adres poczty elektronicznej um.koszalin@um.koszalin.koszalin.pl, bądź na indywidualne skrzynki pocztowe poszczególnych pracowników Urzędu. 
- 
Wrzucić do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu. 
Urny są dostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek godz. 900 do 1700, wtorek - piątek godz. 715 do 1515. Przy wejściu do Urzędu znajdują się wyłożone formularze najczęściej załatwianych spraw. Wypełniony formularz należy wrzucić do urny, bądź włożyć do koperty i wrzucić do urny. Do składanych wniosków należy dołączyć wymagane załączniki umożliwiające załatwienie sprawy, np. dowód wniesionej opłaty. Proszę o podanie we wniosku danych kontaktowych, w tym również numeru telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
W wyjątkowych przypadkach może wystąpić konieczność osobistego stawienia się w Urzędzie. Wówczas należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu, który ustali termin wizyty w Urzędzie. Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych udostępnione są poniżej.
Odbiór korespondencji zaawizowanej po okazaniu zawiadomienia (awizo).
Przypominamy! Na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek ochronnych!
NUMERY TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOSZALINIE
| Lp. | KOMÓRKA ORGANIZACYJNA | Nr telefonu do wiadomości mieszkańców | 
| 1. | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 94 348 86 17 | 
| 2. | Wydział Komunikacji | 94 348 86 67 | 
| 3. | Wydział Nieruchomości | 94 348 88 00 | 
| 4. | Wydział Architektury i Urbanistyki | 94 348 87 72 | 
| 5. | Wydział Spraw Obywatelskich | 94 348 87 03 94 348 87 04 94 348 86 97 | 
| 6. | Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki | 94 348 87 97 | 
| 7. | Wydział Kultury i Spraw Społecznych | 94 348 87 15 94 348 87 77 | 
| 8. | Wydział Edukacji | 94 348 87 25 | 
| 9. | Wydział Inwestycji | 94 348 86 74 | 
| 10. | Wydział Środowiska | 94 348 88 92 94 348 86 92 | 
| 11. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 94 348 86 83 | 
| 12. | Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej | 94 348 39 12 | 
| 13. | Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru | 94 348 88 23 | 
| 14. | Wydział Finansowy | 94 348 87 62 | 
| 15. | Wydział Księgowości | 94 348 87 34 | 
| 16. | Wydział Informatyki | 94 348 87 54 | 
| 17. | Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 94 348 86 14 | 
| 18. | Urząd Stanu Cywilnego | 94 348 88 35 94 348 88 34 | 
| 19. | Biuro Rady Miejskiej | 94 348 86 40 | 
| 20. | Straż Miejska | 986 94 346 09 67 | 
| 21. | Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 94 348 39 54 | 
| 22. | Zespół Radców Prawnych | 94 348 88 56 | 
| 23. | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 94 348 88 44 | 
| 24. | Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia | 94 348 88 82 | 
| 25. | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 94 342 59 95 | 
| 26. | Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień | 94 348 87 30 | 
| 27. | Biuro Kontroli | 94 348 86 15 | 
| 28. | Biuro Działalności Gospodarczej | 94 348 87 96 | 
| 29. | Biuro Zamówień Publicznych | 94 348 86 55 | 
| 30. | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych | 94 348 88 42 | 
| 31. | Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych | 94 348 87 17 | 
| 32. | Audytor Wewnętrzny | 94 348 86 37 | 
| 34. | BHP | 94 348 88 90 | 



 
 
        
        




 FB Miasta
FB Miasta Instagram Miasta
Instagram Miasta RSS
RSS

 
 