Prezydent Piotr Jedliński zdecydował, by 2 mln zł, które zaoszczędzono podczas przetargów przeprowadzonych w Zarządzie Dróg i Transportu, przeznaczyć na remont koszalińskich chodników. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Prezydent poinformował o tym fakcie podczas konferencji prasowej.
| Propozycje chodników wymagających remontu | |||
| ulica | opis - zakres | m2 | przewidywany koszt |
| Osiedle Śródmieście | |||
| Plac Gwiaździsty | nr 1-7 | 390,00 | 101 400,00 |
| Osiedle Nowobramskie | |||
| Drzymały | przy nr 15-21 oraz nr 1-7 | 663,00 | 172 380,00 |
| Rzemieślnicza | chodnik przy szkole + schody | 264,00 + schody | 120 000,00 |
| Osiedle Wańkowicza | |||
| Fałata | lewa strona od bloków do ul. Wańkowicza | 1 600,00 | 10 000,00 |
| ul. Władysława IV | chodnik przy budynku Poczty Polskiej | 168,00 | 43 680,00 |
| Monte Cassino | przebudowa chodnika przy ul. Monte Cassino (po przeciwnej stronie przychodni) | 150 000,00 | |
| Osiedle Śniadeckich | |||
| Śniadeckich | od nr 15 do nr19 | 256,00 | 70 000,00 |
| Jana Pawła II | chodnik łączący budynek nr 2 i 8 | 264,00 | 68 640,00 |
| Osiedle Na Skarpie | |||
| Gierczak | chodnika przy przedszkolu prywatnym | 85 000,00 | |
| Osiedle Kotarbińskiego | |||
| Próchnika | nr 1-1B, 6-6C i 8-8B | 819,00 | 212 940,00 |
| Osiedle Rokosowo | |||
| Jaśminowa | prawa strona | 500,00 | 130 000,00 |
| Artylerzystów | prawa strona od Zwycięstwa do Westerplatte | 625,00 | 162 500,00 |
| Zwycięstwa | od ul. 4 Marca do wjazdu do kaplicy | 353,00 | 66 000,00 |
| Osiedle Wspólny Dom | |||
| Karłowicza | nr 5-5C - na przeciwko sklepu "Sano" | 441,00 | 114 660,00 |
| Osiedle Lechitów | |||
| Lechicka | ciąg pieszy przy nr 41 | 100,00 | 26 000,00 |
| Łużycka | Łącznik przy przedszkolu | 229,00 | 60 000,00 |
| Łużycka | lewa strona od ul. Lechickiej (nr 40-44) | 252,00 | 10 000,00 |
| Osiedle Morskie | |||
| Franciszkańska | od nr 100 do pawilonów (dojazd do szkoły) | 70,00 | 18 000,00 |
| Osiedle Jedliny | |||
| Hanki Sawickiej | chodnik przy przedszkolu prowadzący na Tereny Podożynkowe | 328,50 | 85 410,00 |
| Osiedle Morskie | |||
| Rybacka | chodnik od nr 21-57 | 284,00 | 80 000,00 |
| Osiedle Bukowe | |||
| Rodła | lewa strona od ul. Langego do Netto | 475,00 | 133 000,00 |
| Osiedle Jamno Łabusz | |||
| chodniki na osiedlu | 80 000,00 | ||

